% response.buffer = true cErrorMsg = "" if request.form("submit") <> "" and not isNull(request.form("submit")) then strConn = "Provider=sqloledb;Data Source=ns24.zabco.net;Initial Catalog=db0037;User Id=dba0037;Password=nwk8750" strSQL = "SELECT * FROM cata_tennisball" set rs = server.CreateObject("ADODB.RecordSet") rs.open strSQL, strConn, 1, 3 ' 1 = open Keyset, 3 = lock optimistic rs.AddNew rs("NAME") = request.form("NAME") rs("ADDRESS") = request.form("ADDRESS") rs("CITY") = request.form("CITY") rs("STATE") = request.form("STATE") rs("ZIPCODE") = request.form("ZIPCODE") rs("Email") = request.form("email") rs("phone") = request.form("phone") rs("DIVISION") = request.form("DIVISION") rs("COMMENTS") = request.form("COMMENTS") rs("TSHIRT") = request.form("TSHIRT") rs.Update session("player") = rs("NAME") rs.close set rs = nothing Response.Redirect "tennisball_thanks.asp" end if %>
![]() |
||||
| Arkansas
Junior 2004 |
||||
|
Date |
Tournament |
Facility |
Pro |
Contact # |
| Feb 20-22 | 3 Oaks Open/Novice | 3 Oaks Racquet Club | Alex Rivas | 870-932-0140 |
| Mar 5-7 | Polar Bear Open/Novice | Pleasant Valley C.C. | Chip
Stearns Mark Ulyesonich |
501-225-2252 |
| Mar 12-14 | Otter Creek Open/Novice | Otter Creek | Gary Jones | 501-455-2500 |
| Mar 19-21 | Northridge Open/Novice | Northridge CC | 903-794-2261 | |
| Mar 26-28 | JCC Rice Bowl | Jonesboro CC | Eddie Oates | 870-932-6556 |
| Apr 2-4 | CCLR Junior OPen | Little Rock CC | 501-664-3291 | |
| Apr 9-11 | Hardscrabble Open/Novice | Hard Scrabble CC | 479-782-6132 | |
| Apr 16-18 | Bullfrog Supercircuit | Pleasant Valley CC | Chip
Stearns Mark Ulyesonich |
501-225-2252 |
| Apr 23-25 | Matchpointe Open/Novice Jboro | Earl Bell CC | 870-932-0477 | |
| Apr 30-May 2 | 3 Oaks Open/Novice | 3 Oaks Racquet Club | Alan Brogen | 870-932-0140 |
| May 7-9 | PBCC Open/Novice | Pine Bluff CC | Donny Flowers | 870-535-7651 |
| May 14-16 | Rebsamen Junior Novice | Rebsamen Tennis Center | Ed Baxley | 501-664-0736 |
| May 28-30 | Arkansas Junior Qualifying | Burns Park | Mark Holland | 501-791-8585 |
| Jun 4-6 | TCC Open/Novice | Texarkana CC | Billy Powers | 501-733-6231 |
| Jun 11-13 | HSAC Junior Open | Hot Springs Athletic Club | Jimbo Hobson | 501-525-9595 |
| Jun 18-20 | 3M Open/Novice (Rogers) | Pinnacle CC | Pat & Teri Hennessey | 479-273-0404 |
| Jun 25-27 | Harper Open/Novice FSAC | Sparks Athletic Club | Bob
Huckelberry Kathy Blake Ferrell Graves Bill Maxwell |
479-452-4031 |
| Jly 9-11 | Colgate Open/Novice (Rogers) | Pinnacle CC | Jared & Christy Ward | 479-273-0404 |
| Jly 16-18 | Northridge Open/Novice | Northridge CC | 903-794-2661 | |
| Jly 23-25 | HSCC Open/Novice | Hot Springs CC | Victor Palafox | 501-624-2153 |
| Jly 30-Aug 1 | Arkansas Junior Closed (PBCC) | Pine Bluff CC | Ronny & Vicky Bran | 870-535-7651 |
| Aug 6-8 | Fairfield Bay Open/Novice | Fairfield Bay | John Paxton | 501-884-6045 |
| Aug 13-15 | HSAC Junior/Novice | Hot Springs Athletic Club | Jimbo Hobson | 501-525-9595 |
| Aug 27-29 | Burns Park 1 Day Novice | Burns Park | Bill Bodie | 501-791-8585 |
| Sep 3-5 | HSV Open/Novice | Hot Springs Village | Bob
Wagstaff Travis Johnson |
501-922-5045 |
| Sep 10-12 | Rebsamen Open/Novice | Rebsamen Tennis Center | Ed Baxley | 501-664-0736 |
| Sep 24-26 | 3 Oaks Open/Novice | 3 Oaks acquet Club | Alex Rivas | 870-932-0140 |
| Oct 1-3 | Otter Creek Open/Novice | Otter Creek | Gary Jones | 501-455-2500 |
| Oct 8-10 | PVCC Open | Pleasant Valley CC | Chip
Stearns Mark Ulyesonich |
501-225-2252 |
| Oct 15-17 | Ridgepoint Junior Open | Ridgepoint CC | 870-931-4211 | |
| Oct 22-24 | LRRC Junior Open | Little Rock Racquet Club | James Strassel | 501-225-5711 |
| Oct 29-31 | Walmart/Shadow Valley Open/Novice | Walton Fitness Center | Chris Campbell | 479-204-1009 |